OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SZKOŁY W FINAŁACH WOJEWÓDZKICH
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
I MISTRZOSTWACH POLSKI
W tabeli uwzględnione są tylko miejsca od pierwszego do szóstego i osiągnięcia od roku 2000.
Rok | Miejsce | Dyscyplina sportowa | Miejsce Finału | Opiekun |
2000/2001
|
4 | Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt | Barlinek | Grażyna Bohdziewicz |
5 | Sztafetowe biegi przełajowe chłopców | Barlinek | Przemysław Wróbel | |
2 | Mini koszykówka chłopców | Stargard Szczeciński | Przemysław Wróbel | |
2001/2002 | 5 | Mini koszykówka dziewcząt | Koszalin | Danuta Wiśniewska |
2003/2004 | 3 | Indywidualnie w trójboju w rzucie piłeczką palantową | Stargard Szczeciński | Joanna Mikszta |
2005/2006 | 4 | Sztafetowe biegi przełajowe chłopców | Tychowo | Przemysław Wróbel |
2 | Mini koszykówka chłopców | Stargard Szczeciński | Przemysław Wróbel | |
4 | Czwórbój lekkoatletyczny chłopców | Białogard | Przemysław Wróbel | |
2 | Indywidualnie w czwórboju lekkoatletycznym w biegu na 1000m Dawid Borowiak | Białogard | Przemysław Wróbel | |
5 | Mini koszykówka dziewcząt | Szczecin | Grażyna Bohdziewicz | |
4 | Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt | Stargard Szczeciński | Grażyna Bohdziewicz | |
2 | Indywidualnie w czwórboju lekkoatletycznym w rzucie piłeczką palantową Justyna Tabisz | Stargard Szczeciński | Grażyna Bohdziewicz | |
1 | Mini siatkówka dziewcząt klas V | Kamień Pomorski | Grażyna Bohdziewicz | |
2007/2008 | 2 | Szachy drużynowe | Gryfice | Bartosz Gajkowski |
5 | Sztafetowe biegi przełajowe chłopców | Tychowo | Przemysław Wróbel | |
1 | Mini koszykówka chłopców | Koszalin | Mariusz Fiedosewicz | |
3 | Indywidualnie w czwórboju lekkoatletycznym w skoku w dal Patryk Wysocki | Białogard | Mariusz Fiedosewicz | |
2 | Indywidualnie w czwórboju lekkoatletycznym w rzucie piłeczką palantową Wojtek Kurek | Białogard | Mariusz Fiedosewicz | |
3 | Indywidualnie w czwórboju lekkoatletycznym w biegu na 60m Wojtek Kurek | Białogard | Mariusz Fiedosewicz | |
2 | Indywidualnie w czwórboju lekkoatletycznym w klasyfikacji generalnej Wojtek Kurek | Białogard | Mariusz Fiedosewicz | |
5 | Czwórbój lekkoatletyczny chłopców | Białogard | Mariusz Fiedosewicz | |
2008/2009 | 1 | Szachy drużynowe | Gryfino | Bartosz Gajkowski |
2009/2010 | 1 | Szachy drużynowe | Gryfino | Bartosz Gajkowski |
2 | Mini koszykówka chłopców | Szczecin | Przemysław Wróbel | |
2010/2011 | 5 | Mini koszykówka dziewcząt | Koszalin | Przemysław Wróbel |
1 | Szachy drużynowe | Koszalin | Bartosz Gajkowski | |
1 | Mini koszykówka chłopców | Kołobrzeg | Przemysław Wróbel | |
2 | Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w mini koszykówce chłopców | Elbląg | Przemysław Wróbel pomagał Mariusz Fiedosewicz |
|
2011/2012 | 1 | Mini koszykówka chłopców | Kołobrzeg | Przemysław Wróbel |
3 | Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w mini koszykówce chłopców | Gdańsk | Przemysław Wróbel pomagał Bartosz Gajkowski |
|
2012/2013 | 1 | Szachy drużynowe | Koszalin | Bartosz Gajkowski |
2 | Mini koszykówka dziewcząt | Szczecin | Bartosz Gajkowski pomagał Mariusz Fiedosewicz |
|
4 | Mini koszykówka chłopców | Szczecin | Przemysław Wróbel | |
2013/2014 | 5 | Sztafetowe biegi przełajowe chłopców | Przelewice | Bartosz Gajkowski |
6 | Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt | Przelewice | Przemysław Wróbel | |
2014/2015 | 1 | Szachy drużynowe | Koszalin | Bartosz Gajkowski |
5 | Sztafetowe biegi przełajowe chłopców | Tychowo | Bartosz Gajkowski | |
6 | Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt | Tychowo | Przemysław Wróbel | |
4 | Mini koszykówka chłopców | Szczecin | Przemysław Wróbel | |
4 | Biegi rozstawne - sztafeta szwedzka | Szczecin | Bartosz Gajkowski | |
2015/2016 | 1 | Szachy drużynowe | Gryfino | Bartosz Gajkowski |
6 | Sztafetowe biegi przełajowe chłopców | Tychowo | Bartosz Gajkowski | |
5 | Mini koszykówka chłopców | Szczecin | Mariusz Fiedosewicz | |
2016/2017 | 3 | Mini koszykówka chłopców | Kołobrzeg | Mariusz Fiedosewicz pomagał Przemysław Wróbel |
2017/2018 | 5 | Mini koszykówka chłopców | Koszalin | Przemysław Wróbel pomagał Mariusz Fiedosewicz |
2 | Czwórbój LA dziewcząt - indywidualny bieg na 600m - Ewa Dzwolak | Złocieniec | Mariusz Fiedosewicz Przemysław Wróbel |
Do największych sportowych sukcesów szkoły, które nie są objęte kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego należy zaliczyć:
-
I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju mini koszykówki chłopców o Puchar Prezesa Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Opiekun: Przemysław Wróbel , pomagał Bartosz Gajkowski
-
III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Chłopców Balic Cup w Kołobrzegu. Opiekun: Przemysław Wróbel
Szkoła nasza zajmowała w ogólnej klasyfikacji w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej czołowe lokaty. Na 356 szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego było to:
-
w 2000/2001 IV miejsce w zachodniopomorskim
-
w 2005/2006 III miejsce w zachodniopomorskim
-
w 2007/2008 VI miejsce w zachodniopomorskim
- w 2014/2015 VII miejsce w zachodniopomorskim
- w 2015/2016 XIII miejsce w zachodniopomorskim
Opracował: Przemysław Wróbel